Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
MGHZ kranlar körpünün tikintisinə görə nəzərdə tutulmuşdur. Başlanğıcdan keçən çuğunduru ilə, əsasən beton kirəmit istehsal edən zavodlarda qəbul edilir.
1, Çəkici quruluş əsas girişi, yüksək gücü və külək müqavimət performansı.
2, pin bağlantısı metodu quraşdırma müddətini qısaldır.
3, səyahət və qaldırma sürəti yavaş.
Temperatur: -20 ° C-50 ° C Rüzgar: ≤Grade 8 girder ereksiyası zamanı; Rey keçiş zamanı ≤Grade 6.