| Product Model | MGh35 | MGh120 |
|---|---|---|
| Lifting capacity(t) | 35 | 120 |
| Span(m) | 23 | 35 |
| Net height(m) Above ground | 10 | 16.5 |
| Net height(m) Below ground level | 40 | 13.5 |
| Cantilever length(m) | 3 | no |
| Crane travelling speed(m/min) | 20 | 0-15 |
| Trolley moving speed(m/min) | 20 | 0-8 |
| Trolley lifting speed(m/min) | 10 | 2.5 |
| Power(kw) | 112 | 110 |
MGh kranlar, körpü tikintisi, bələdiyyə mühəndisliyi və zavodda daşınması üçün uyğundur.
1, truss strukturunun çəkisi işıqdır.
2, pin bağlantısı montaj üçün rahatdır.
Temperatur: -20 ° C-50 ° C Rüzgar: ≤Grade 8 girder ereksiyası zamanı; Rey keçiş zamanı ≤Grade 6.